
| Hoʻohālike | CPCD30 | ||
| ʻAno mana | Diesel | ||
| Ka mana i helu ʻia | Kg | 3000 | |
| Kikowaena hoʻouka | mm | 500 | |
| Kiʻekiʻe loa o ka hāpai ʻana | mm | 2065 | |
| Max. Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana o ka fork (me ke kua) | mm | 4262 | |
| Kiʻekiʻe hāpai manuahi | mm | 160 | |
| Ka nui o ka ʻō (L3xWxH) | mm | 1070×125×45 | |
| Ke kihi hoʻokiʻekiʻe o ke kia | ° | 6/12 | |
| Ka pale mua/hope | mm | 479/495 | |
| Ka hoʻomaʻemaʻe honua liʻiliʻi loa | mm | 135 | |
| Ma keʻano holoʻokoʻa | Ka lōʻihi a hiki i ke alo o ka forklift | mm | 2065 |
| Ka laulā holoʻokoʻa | mm | 1225 | |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa (me/me ka ʻole o ka ʻō) | mm | 3752/2682 | |
| Ke kiʻekiʻe o ke kua | mm | 1227 | |
| Ke kiʻekiʻe o ke kiaʻi luna | mm | 2070 | |
| Ke kiʻekiʻe o ke kui traction | mm | 310 | |
| Kumu huila | mm | 1700 | |
| Ka radius huli (waho/loko) | mm | 2400/200 | |
| Ka laulā alahele kihi ʻākau liʻiliʻi loa | mm | 2380 | |
| Nā wikiwiki | Nā wikiwiki hoʻokele | Km/h | 18/19 |
| Nā wikiwiki hāpai | mm/s | 440/480 | |
| Hoʻohaʻahaʻa i nā wikiwiki | mm/s | 450/500 | |
| Ka huki ʻana o ka pahu huki kiʻekiʻe loa | KN | 21/16 | |
| Ka hiki ke pae kiʻekiʻe loa | % | 20/20 | |
| Kaumaha holoʻokoʻa | Kg | 4270 | |
| Nā Pāpale | Helu huila X=huila hoʻokele | 2X/2 | |
| Mua | 28*9-15-12PR | ||
| Hope | 6.5-10-10PR | ||
| Paleki lawelawe | Ka lepa pedal wāwae hydraulic | ||
| Pāki kaʻa | Ka lima mīkini | ||
| Hehi | Mua | mm | 1000 |
| Hope | mm | 970 | |
| ʻenekini
| Hoʻohālike | QC490GP | |
| Ka hoʻopuka i helu ʻia | Kw/rpm | 39/2650 | |
| Torque i helu ʻia | N. M/rpm | 162/1950 | |
| Helu o ka paukūʻolokaʻa | 4 | ||
| Ka hoʻoneʻe ʻana | L | 2.54 | |
| Ka nui o ka pahu wahie | L | 60 | |
Hana ʻia nā ʻāpana koʻikoʻi e like me ka pahu pahu a me ka axle drive e Heli, a lawe ʻia mai nā ʻāpana koʻikoʻi, me ka haʻahaʻa o ka hāʻule ʻana a me ka maikaʻi hilinaʻi;
Ua hoʻohana ʻia ka hanauna hou o ka axle hoʻokele Heli cast, nona ka hana maikaʻi, ka hilinaʻi kiʻekiʻe a me ke ola lōʻihi;
ʻO nā ʻāpana kūkulu nui o ke kaʻa holoʻokoʻa he kumu palekana kiʻekiʻe a me ka hiki ke lawe ikaika
Ua lako pono ka ʻōnaehana hāpai me ka hana buffer ma ke ʻano he maʻamau, ua hoʻohaʻahaʻa mālie ʻia ka ukana, a ʻoi aku ka palekana o ka hana;
Ua hoʻonohonoho pono ʻia ke ala hoʻoheheʻe wela, a ua hoʻonohonoho ʻia kahi pahu wai hoʻoheheʻe wela kiʻekiʻe i ka manawa like e hoʻomaikaʻi i ka hana hoʻoheheʻe wela o ka mīkini holoʻokoʻa;
Ua hoʻonohonoho ʻia ka ʻōnaehana hydraulic ʻike ukana e hoʻomaikaʻi i ka pono o ka hana a hoʻemi i ka hoʻohana ʻana i ka wahie o ke kaʻa holoʻokoʻa;
Ua hoʻohana ʻia ka ʻenehana pale luna hoʻokuʻu e hōʻemi nui i ka haʻalulu o ke kaʻa holoʻokoʻa a hoʻomaikaʻi i ka ʻoluʻolu hana;
Ua hoʻolako ʻia me kahi lima nui no ka kau ʻana, ua hoʻonohonoho ʻia nā lima hoʻohuli a me nā kukui i ke ʻano sedan, kahi huila hoʻokele liʻiliʻi, a me kahi noho ergonomic, i maʻalahi ke hana a ʻoluʻolu hoʻi e ʻike;
Ua piholo ke kiʻekiʻe o ka papa hana, a ua hoʻonohonoho pono ʻia ka huelo o ke counterweight, kahi e hoʻonui pono ai i ke kahua ʻike mua a me hope o ka mea hoʻokele.
Nā hale hana, nā lua mines, nā hale kūʻai, nā kikowaena, nā awa, nā kahua mokulele, nā pā ukana, nā kikowaena hoʻolaha a me nā kikowaena hāʻawi
Ke komo ʻana i loko o nā keʻena, nā kaʻa a me nā ipu e hoʻouka a hoʻokuʻu, hoʻopili, wehe i nā mea ukana a lawe i ka halihali pōkole o nā ʻāpana i hoʻopau ʻia, nā pūʻolo a me nā pallets, nā ipu a me nā ipu ʻē aʻe.